| 区分 | 項目 | 対 象 農 家 コ ー ド | 最大 | 最小 | 平均 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 規 模 労 力 |
成鶏飼養規模 | 羽 | 4,880 | 5,248 | 4,000 | 8,176 | 52,000 | 51,200 | 52,000 | 4,000 | 20,917 |
| 成鶏年間平均羽数 | 羽 | 2,734 | 3,746 | 3,495 | 7,092 | 38,988 | 46,474 | 46,474 | 2,734 | 17,088 | |
| 飼養成鶏群構成ロット数 | 群 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
| 常時従事者数 | 人 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 9.4 | 5.7 | 9.4 | 2.0 | 4.5 | |
| 成鶏1羽当り年労働時間 | 時間 | 1.69 | 1.78 | 1.14 | 1.07 | 0.55 | 0.30 | 1.78 | 0.30 | 1.09 | |
| 施 設 |
ケージ利用率 | % | 56.0 | 71.7 | 87.4 | 86.7 | 75.0 | 90.8 | 90.8 | 56.0 | 77.9 |
| 成鶏舎収容羽数 | 羽 | 25.3 | 37.1 | 33.3 | 21.3 | 64.7 | 89.1 | 89.1 | 21.3 | 45.1 | |
| 技 術 的 指 標 |
飼養鶏種 | IS,TX,DG | IS,BB,TX | GT.GR.BB | GR,GT | BB,XL..SW | TX,JU | ||||
| 強制換羽 | しない | しない | 一部実施 | しない | 実施 | 実施 | |||||
| 更新鶏導入日齢 | 日 | 初生、130 | 90日齢 | 70日齢 | 初生 | 初生、120 | 122日齢 | ||||
| 育成率(150日齢) | % | 97.7 | 99.8 | 97.2 | 98.4 | 98.0 | 99.7 | 99.8 | 97.2 | 98.5 | |
| 育成鶏1羽飼料量 | kg | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 5.3 | |
| 成鶏舎移動日齢 | 日 | 130 | 140 | 135 | 120 | 120 | 120 | 140 | 120 | 128 | |
| 成鶏供用期間(150日齢より) | 月 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 14.0 | 16.6 | |
| 更新率 | % | 106.1 | 42.8 | 71.6 | 98.0 | 58.6 | 43.9 | 106.1 | 42.8 | 70.2 | |
| 淘汰率 | % | 93.0 | 51.6 | 78.2 | 82.3 | 70.6 | 4.5 | 93.0 | 4.5 | 63.4 | |
| 成鶏損耗率 | % | 3.5 | 5.5 | 7.4 | 3.3 | 9.8 | 7.8 | 9.8 | 3.3 | 6.2 | |
| 成鶏1羽当り年飼料消費量 | kg | 32.8 | 37.4 | 37.7 | 42.4 | 39.6 | 38.5 | 42.4 | 32.8 | 38.1 | |
| 成鶏1羽当り日飼料消費量 | g | 89.8 | 102.6 | 103.3 | 116.1 | 108.2 | 105.6 | 116.1 | 89.8 | 104.3 | |
| 飼料要求率 | 1.99 | 2.76 | 2.30 | 2.33 | 2.31 | 2.06 | 2.76 | 1.99 | 2.29 | ||
| 成鶏1羽当り年産卵量 | kg | 16.30 | 13.56 | 16.45 | 18.38 | 17.17 | 17.74 | 18.38 | 13.56 | 16.60 | |
| 成鶏1羽当り日産卵量 | g | 44.67 | 37.14 | 45.06 | 50.36 | 46.91 | 51.35 | 51.35 | 37.14 | 45.92 | |
| 破卵率 | % | 3.5 | 3.4 | 3.0 | ? | ? | 5.3 | 5.3 | 3.0 | 3.8 | |
| 労働1時間当り産卵量 | kg | 9.6 | 7.6 | 14.4 | 17.2 | 31.3 | 61.9 | 61.9 | 7.6 | 23.7 | |
| 労働1日当り産卵量 | kg | 77.1 | 60.9 | 115.0 | 137.6 | 250.5 | 494.9 | 494.9 | 60.9 | 189.3 | |
| 経 済 的 指 標 |
成鶏1羽当り年鶏卵売上高 | 円 | 6,334.5 | 5,242.0 | 4,843.9 | 4,610.3 | 3,580.0 | 3,180.8 | 6,334.5 | 3,180.8 | 4,631.9 |
| 成鶏1羽当り年飼料費 | 円 | 2,057.5 | 1,959.9 | 1,930.4 | 1,791.5 | 1,575.3 | 1,542.6 | 2,057.5 | 1,542.6 | 1,809.5 | |
| 育成鶏1羽当り飼料費 | 円 | 339.6 | 230.0 | 256.4 | 386.4 | 281.3 | 93.7 | 386.4 | 93.7 | 264.6 | |
| 成鶏1羽当り年償却費 | 円 | 286 | 343 | 631 | 231 | 329 | 264 | 631 | 231 | 347 | |
| 成鶏1羽当り資本装備資産額 | 円 | 4,255 | 2,402 | 6,640 | 1,589 | 1,777 | 1,920 | 6,640 | 1,589 | 3,097 | |
| 成鶏1羽当り借入金 | 円 | 676 | 1,808 | 2,575 | 415 | 3,426 | 3,746 | 3,746 | 415 | 2,108 | |
| 成鶏飼養規模1羽当り資本装備額 | 円 | 3,855 | 2,743 | 8,156 | 4,760 | 4,045 | 3,156 | 8,156 | 2,743 | 4,453 | |
| 年所得額(経営全体) | 万円 | 568 | 220 | 367 | 720 | 625 | 834 | 834 | 220 | 556 | |
| 成鶏1羽当り年所得額 | 円 | 2,077 | 585 | 1,049 | 1,015 | 160 | 180 | 2,077 | 160 | 844 | |
| 1人1日当り所得額 | 円 | 9,831 | 3,668 | 7,330 | 12,306 | 8,752 | 20,862 | 20,862 | 3,668 | 10,458 | |
| 所得率 | % | 31.0 | 10.0 | 18.4 | 21.3 | 4.0 | 5.3 | 31.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 卵餌価格費 | 倍 | 7.0 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 4.2 | 7.5 | 4.2 | 6.0 | |
| 卵1kg当り生産費(自家労賃含む) | 円 | 400.79 | 430.62 | 329.88 | 232.51 | 231.49 | 177.08 | 430.62 | 177.08 | 300.40 | |
| 卵1kg当り生産費(自家労賃まず) | 円 | 273.43 | 352.16 | 246.38 | 203.44 | 211.78 | 171.21 | 352.16 | 171.21 | 243.07 | |
| 1kg当り販売卵価 | 円 | 390.11 | 393.56 | 305.08 | 251.25 | 211.53 | 170.06 | 393.56 | 170.06 | 286.93 | |