| 項 目 | 下位4戸 | 中位6戸 | 上位4戸 | 全戸平均 | |||
| 飼 養 管 理 ・ 生 産 性 |
経産牛平均飼養頭数 | 頭 | 35.9 | 36.8 | 39.7 | 37.3 | |
| 育成牛平均飼養頭数 | 頭 | 13.0 | 12.5 | 21.3 | 15.2 | ||
| 労働力員数 | 人 | 2.72 | 2.45 | 2.55 | 2.56 | ||
| 経産牛1頭当り労働時間 | h | 166 | 157 | 145 | 156 | ||
| 労働1人当り経産牛飼養頭数 | 頭 | 13.8 | 15.9 | 16.2 | 15.4 | ||
| 飼料耕地面積 | a | 228 | 239 | 95 | 194 | ||
| 飼料作物作付延面積 | a | 273 | 301 | 125 | 243 | ||
| 年間総生産乳量 | t | 240.5 | 296.2 | 356.9 | 297.6 | ||
| 経産牛年間1頭当り産乳量 | Kg | 6,748 | 7,954 | 8,923 | 7,886 | ||
| 経産牛1日1頭当り産乳量 | Kg | 18.5 | 21.8 | 24.5 | 21.6 | ||
| 平均乳脂率 | % | 3.84 | 3.78 | 3.76 | 3.79 | ||
| 平均無脂乳固形分率 | % | 8.52 | 8.70 | 8.72 | 8.65 | ||
| 平均乳価 | 円 | 107.2 | 106.5 | 105.9 | 106.5 | ||
| 飼養牛中経産牛比率 | % | 74.0 | 75.0 | 64.9 | 71.8 | ||
| 牛群更新率 | % | 21.2 | 30.0 | 24.2 | 25.8 | ||
| 期末平均産次 | 産 | 2.85 | 2.70 | 2.63 | 2.73 | ||
| 平均種付回数 | 回 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | ||
| 平均分娩間隔 | 月 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | ||
| 経産牛事故率 | % | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | ||
| 廃用牛平均販売価格 | 円 | 122,492 | 95,873 | 91,731 | 102,295 | ||
| 子牛・育成牛平均販売価格 | 円 | 48,895 | 60,422 | 64,024 | 58,158 | ||
| 1日1頭当り購入飼料費 | 円 | 983 | 985 | 1,122 | 1,023 | ||
| 牛乳100Kg当り購入飼料費 | 円 | 5,297 | 4,583 | 4,579 | 4,786 | ||
| 乳飼比(育成含む) | % | 49.2 | 43.0 | 43.3 | 44.8 | ||
| 労働1人当り産乳量 | t | 92.7 | 133.2 | 146.5 | 125.5 | ||
| 経 産 牛 1 頭 当 り 費 用 |
種付料 | 千円 | 7,708 | 11,454 | 13,097 | 10,853 | |
| 素畜費 | 〃 | 3,248 | 7,598 | 18,253 | 9,399 | ||
| 購入飼料費 | 〃 | 358,918 | 359,534 | 409,265 | 373,567 | ||
| 自給飼料資材費 | 〃 | 6,070 | 6,949 | 3,841 | 5,810 | ||
| 雇用労働費 | 〃 | 8,311 | 9,126 | 5,485 | 7,853 | ||
| 診療・医療品費 | 〃 | 31,331 | 29,774 | 27,537 | 29,580 | ||
| 電力・水道費 | 〃 | 12,405 | 18,793 | 18,971 | 17,019 | ||
| 燃料費 | 〃 | 9,860 | 9,822 | 18,727 | 12,377 | ||
| 償 却 費 |
建物・構築物 | 〃 | 11,145 | 20,856 | 13,490 | 15,977 | |
| 機器具・車両 | 〃 | 30,166 | 44,826 | 38,312 | 38,777 | ||
| 乳牛 | 〃 | 67,198 | 71,395 | 80,165 | 72,702 | ||
| 計 | 〃 | 108,510 | 137,077 | 131,967 | 127,455 | ||
| 修繕費 | 〃 | 19,898 | 22,093 | 18,978 | 20,576 | ||
| 小農具費 | 〃 | 567 | 3,298 | 360 | 1,678 | ||
| 消耗諸材料費 | 〃 | 5,284 | 16,167 | 20,598 | 14,324 | ||
| 預託料・賃料料金 | 〃 | 24,718 | 27,147 | 61,918 | 36,387 | ||
| 当期生産費用合計 | 〃 | 596,828 | 658,831 | 748,997 | 666,878 | ||
| 経 産 牛 1 頭 当 り 収 益 |
売 上 高 |
牛乳販売収入 | 千円 | 723,199 | 845,539 | 945,260 | 839,077 |
| 子牛販売収入 | 〃 | 31,496 | 42,530 | 39,671 | 38,561 | ||
| その他売上 | 〃 | 0 | 7,171 | 4,372 | 4,322 | ||
| 計 | 〃 | 754,695 | 895,240 | 989,303 | 881,960 | ||
| 売上原価 | 〃 | 543,019 | 586,847 | 621,738 | 584,294 | ||
| 売上総利益 | 〃 | 211,676 | 308,393 | 367,565 | 297,666 | ||
| 一 般 管 理 費 |
販売経費 | 〃 | 57,620 | 60,815 | 62,550 | 60,398 | |
| 保険料 | 〃 | 14,309 | 20,329 | 11,505 | 16,088 | ||
| 租税公課・諸負担 | 〃 | 21,764 | 15,431 | 18,292 | 18,058 | ||
| 事務費その他 | 〃 | 11,668 | 10,429 | 13,140 | 11,558 | ||
| 計 | 〃 | 105,360 | 107,005 | 105,487 | 106,101 | ||
| 営業利益 | 〃 | 106,316 | 201,388 | 262,077 | 191,564 | ||
| 営 業 外 収 益 |
受取利息 | 〃 | 5 | 901 | 112 | 420 | |
| 奨励金・補填金 | 〃 | 24,969 | 24,633 | 28,804 | 25,921 | ||
| 成牛処分益 | 〃 | 9,634 | 2,730 | 3,745 | 4,993 | ||
| その他 | 〃 | 45 | 7,115 | 5,562 | 4,651 | ||
| 計 | 〃 | 34,653 | 35,380 | 38,223 | 35,984 | ||
| 営 業 外 支 出 |
支払利息 | 〃 | 3,576 | 3,822 | 7,060 | 4,677 | |
| 支払地代 | 〃 | 638 | 4,469 | 2,308 | 2,757 | ||
| 成牛処分損 | 〃 | 15,060 | 29,962 | 23,480 | 23,852 | ||
| その他 | 〃 | 692 | 3,743 | 2,618 | 2,550 | ||
| 計 | 〃 | 19,967 | 41,997 | 35,466 | 33,837 | ||
| 経常所得 | 〃 | 121,002 | 194,771 | 264,834 | 193,712 | ||