年 度 | 8('96) | 9('97) | 10('98) | 11('99) | 12('00) | 13('01) | 14('02) | 15('03) | 16('04) | 17('05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断集計戸数(戸) | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
経 営 規 模 |
労 働 力 人 員 (人) | 6.5 | 6.4 | 4.1 | 7.1 | 3.9 | 3.2 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
母豚常時飼養頭数 (頭) | 342.6 | 401.9 | 271.5 | 427.5 | 244.3 | 267.3 | 292.5 | 182.0 | 225.9 | 229.2 | |
雄豚常時飼養頭数 (頭) | 24.5 | 27.7 | 17.9 | 26.6 | 14.9 | 17.3 | 18.2 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | |
繁 殖 成 績 |
1腹当生存子豚頭数(頭) | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
1腹当離乳子豚頭数(頭) | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |
1母豚当年間離乳頭数 (頭) | 20.4 | 19.8 | 20.3 | 20.2 | 20.8 | 21.0 | 20.2 | 20.3 | 21.2 | 20.6 | |
育 成 率 (%) | 90.5 | 89.6 | 90.5 | 89.3 | 90.5 | 89.5 | 90.7 | 89.5 | 88.6 | 90.4 | |
分 娩 回 転 数 (回) | 2.22 | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.27 | 2.28 | 2.18 | 2.21 | 2.33 | 2.29 | |
離 乳 日 令 (日) | 23.9 | 23.6 | 22.9 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 25.5 | 25.5 | 24.3 | 24.4 | |
母 豚 更 新 率 (%) | 52.0 | 51.1 | 49.8 | 39.9 | 40.4 | 43.0 | 36.8 | 35.2 | 44.8 | 40.6 | |
肥 育 成 績 |
1母豚当り肉豚出荷頭数(頭) | 18.3 | 18.1 | 19.1 | 18.6 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.0 |
肉 豚 出 荷 体 重 (kg) | 109.5 | 109.5 | 109.0 | 110.4 | 110.9 | 111.5 | 112.0 | 113.2 | 113.6 | 114.1 | |
1 頭 当 り 枝 肉 量 (kg) | 71.3 | 72.4 | 72.3 | 73.0 | 73.1 | 73.3 | 73.5 | 74.2 | 74.3 | 74.9 | |
1母豚当り枝肉出荷量 (kg) | 1,263 | 1,274 | 1,351 | 1,333.8 | 1,389.9 | 1,420.5 | 1,392.8 | 1,382.6 | 1,424.7 | 1,377.0 | |
事故率(離乳ー出荷)(%) | 4.7 | 6.1 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 7.2 | 9.0 | |
農 場 飼 料 要 求 率 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.45 | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 3.55 | 3.54 | 3.46 | |
枝 肉 飼 料 要 求 率 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.32 | 5.35 | 5.32 | 5.31 | 5.45 | 5.45 | 5.38 | |
参 考 |
県 内 豚 飼 養 戸 数(戸) | 150 | 142 | 138 | 130 | 120 | 111 | 103 | 99 | 100 | 88 |
県 内 豚 飼 養 頭 数(頭) | 103,000 | 100,480 | 100,500 | 100,300 | 98,400 | 95,500 | 98,500 | 98,800 | 92,500 | 86,500 | |
県内1戸当り平均飼養頭数(頭) | 686 | 708 | 728 | 711 | 820 | 860 | 956 | 998 | 925 | 983 |
年 度 | 8('96) | 9('97) | 10('98) | 11('99) | 12('00) | 13('01) | 14('02) | 15('03) | 16('04) | 17('05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断集計戸数(戸) | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
経 済 性 指 標 |
1母豚当り売上高 | 610,626 | 600,614 | 604,864 | 576,565 | 597,629 | 658,065 | 661,272 | 609,286 | 681,711 | 655,894 |
枝肉kg当り単価 | 467 | 458 | 435 | 421 | 421 | 455 | 461 | 420 | 466 | 465 | |
1母豚当り飼料費 | ---- | 292,553 | 302,470 | 256,666 | 250,258 | 252,540 | 267,059 | 284,263 | 312,109 | 287,851 | |
飼 料 単 価 | 43.2 | 42.7 | 42.0 | 36.4 | 33.8 | 33.6 | 36.3 | 38.4 | 40.4 | 38.9 | |
1母豚当り生産原価 | 603,883 | 524,569 | 531,226 | 470,602 | 473,524 | 483,163 | 499,365 | 515,759 | 540,350 | 523,324 | |
1母豚当り所得額 | 119,814 | 101,593 | 110,430 | 99,415 | 99,726 | 118,881 | 134,926 | 65,574 | 104,282 | 74,166 | |
売上高飼料費率 | 49.1 | 48.7 | 49.8 | 44.3 | 41.9 | 39.3 | 40.3 | 47.5 | 45.7 | 43.6 | |
売上高人件費率 | 18.1 | 17.4 | 19.3 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.3 | 16.8 | 14.6 | 15.8 | |
売上高衛生費率 | 5.9 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | |
売上高支払利息率 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | |
売上高純利益率 | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 8.5 | 9.4 | -1.1 | 6.1 | 1.2 | |
売上高所得率 | 19.1 | 16.5 | 18.1 | 16.8 | 15.9 | 17.6 | 19.3 | 10.0 | 14.9 | 10.7 |