•\-‚T@”ìˆç‹‚Ìo‰×¬Ñ
€@@@@@@@@–Ú ‚P† ‚Q† ‚R† ‚S† ‚T† Å‘å Ŭ •½‹Ï 16”N“x
•½‹Ï
15”N“x
•½‹Ï
14”N“x
•½‹Ï
13”N“x
•½‹Ï
12”N“x
•½‹Ï

–Ñ
˜a
Ží
‹Ž
¨
Žá
—î
”ìˆçŠJŽn
i“±“üŽžj
“ú@@—î “ú 8.0 283.0 292.0 284.0 288.0 292.0 8.0 282.3 275.9 290.8 302.5 281.5 291.3
‘Ì@@d ‚‹‚‡ 30.0 283.0 316.0 298.0 296.0 316.0 30.0 298.6 285.4 298.4 300.5 284.8 296.6
”ìˆçI—¹
io‰×Žžj
“ú@@—î “ú 798.0 924.0 946.0 911.0 995.0 995.0 798.0 947.0 939.8 924.8 948.8 918.6 968.2
‘Ì@@d kg 472.0 744.0 763.0 792.0 806.0 806.0 472.0 771.3 761.0 753.3 741.4 725.3 761.6
Ž”—{i”ìˆçj@“ú@” “ú 790 641 654 627 707 790 627 664.8 664.3 633.8 646 637 677
Ž”—{i”ìˆçj‰ñ“]—¦ @ 0.46 0.57 0.56 0.58 0.52 0.58 0.46 0.55 0.55 0.58 0.57 0.58 0.54
Ž”—{ŠúŠÔ‘‘Ìd ‚‹‚‡ 442.0 461.0 447.0 494.0 510.0 510.0 442.0 472.7 475.6 454.8 440.9 440.5 465.0
DGi‘SŠúŠÔj ‚‹‚‡ 0.559 0.719 0.683 0.788 0.721 0.788 0.559 0.712 0.716 0.718 0.683 0.695 0.689
‚à‚Æ‹‰¿Ši ‚P“ª“–‚è ‰~ 80,000 449,082 514,575 517,419 482,738 517,419 80,000 492,284 462,265 434,541 459,613 418,052 467,378
¶‘Ì·Û“–‚è ‰~ 2,667 1,587 1,628 1,736 1,631 2,667 1,587 1,670 1,635 1,454 1,529 1,486 1,603
Ž}“÷d—Ê kg 328 506 503 516 532 532 328 509 502 492 479 484 495
”Ì”„‰¿Ši ‚P“ª“–‚è ‰~ 507,311 1,374,485 1,290,443 1,438,240 1,257,034 1,438,240 507,311 1,297,045 1,217,444 1,035,543 951,287 832,699 864,893
¶‘Ì·Û“–‚è ‰~ 1,075 1,847 1,691 1,816 1,560 1,847 1,075 1,677 1,596 1,373 1,281 1,146 1,130
Ž}“÷·Û“–‚è ‰~ 1,545 2,714 2,567 2,785 2,364 2,785 1,545 2,542 2,419 2,102 1,980 1,718 1,737
‚`‚SˆÈã—¦ 25.0 91.7 78.8 81.3 81.8 91.7 25.0 79.7 @ @ @ @ @
‘ÎŽdŒüŽ–ŒÌ—¦ 42.9 0.0 5.9 0.0 2.2 42.9 0.0 4.3 2.3 1.7 2.8 4.4 3.3
•½‹Ï‘‰ÁŠz ‚P“ª“–‚è ‰~ 427,311 925,403 775,868 920,821 774,296 925,403 427,311 804,761 755,179 601,001 491,675 414,647 37,515
‚P“ú“–‚è ‰~ 541 1,444 1,186 1,469 1,095 1,469 541 1,218 1,139 948 757 659 591
o‰×Žž•]‰¿Šz ‰~ 346,707 771,802 781,333 760,498 765,246 781,333 346,707 762,569 732,367 694,530 693,656 637,062 713,327
•½‹Ï
”ìˆç·‰v
‚P“ª“–‚è ‰~ 160,604 602,683 509,110 677,742 491,788 677,742 160,604 534,476 485,076 341,013 257,632 195,637 151,566
‚P“ú“–‚è ‰~ 203 940 778 1,081 696 1,081 203 811 731 538 394 313 227

–Ñ
˜a
Ží
Ž“
Žá
—î
”ìˆçŠJŽn
i“±“üŽžj
“ú@@—î “ú 39.0 304.0 426.0 240.0 304.0 426.0 39.0 240.4 213.0 210.7 302.6 251.8 229.0
‘Ì@@d ‚‹‚‡ 54.0 292.0 400.0 240.0 296.0 400.0 54.0 236.9 214.2 207.6 300.0 251.5 228.2
”ìˆçI—¹
io‰×Žžj
“ú@@—î “ú 818.0 866.0 1030.0 894.0 841.0 1030.0 818.0 863.1 922.4 916.3 944.8 906.4 955.1
‘Ì@@d kg 527.0 622.0 697.0 698.0 678.0 698.0 527.0 636.5 643.3 633.9 650.8 580.2 593.7
Ž”—{i”ìˆçj@“ú@” “ú 780 562 604 655 537 780 537 623.1 709 706 642 655 726
Ž”—{i”ìˆçj‰ñ“]—¦ @ 0.47 0.65 0.60 0.56 0.68 0.68 0.47 0.60 0.52 0.53 0.57 0.56 0.50
Ž”—{ŠúŠÔ‘‘Ìd ‚‹‚‡ 473 330 297 458 382 473 297 399.5 429 426 351 329 366
DGi‘SŠúŠÔj ‚‹‚‡ 0.606 0.587 0.492 0.699 0.711 0.711 0.492 0.646 0.604 0.606 0.545 0.503 0.502
‚à‚Æ‹‰¿Ši ‚P“ª“–‚è ‰~ 102,000 220,000 428,557 210,000 279,455 428,557 102,000 234,882 175,000 196,437 270,545 178,712 230,524
¶‘Ì·Û“–‚è ‰~ 1,889 753 1,071 875 944 1,889 753 1,179 1,107 1,402 902 942 1,413
Ž}“÷d—Ê kg 367 424 459 454 448 459 367 425.8 427 419 427 390 391
”Ì”„‰¿Ši ‚P“ª“–‚è ‰~ 712,610 1,079,832 1,158,978 1,077,539 1,023,858 1,158,978 712,610 967,716 911,853 828,033 762,577 510,822 575,179
¶‘Ì·Û“–‚è ‰~ 1,352 1,736 1,663 1,544 1,510 1,736 1,352 1,512 1,393 1,291 1,165 871 956
Ž}“÷·Û“–‚è ‰~ 1,942 2,549 2,523 2,376 2,286 2,549 1,942 2,258 2,099 1,953 1,773 1,297 1,451
‚`‚SˆÈã—¦ 40.0 50.0 100.0 50.0 50.0 100.0 40.0 52.6 @ @ @ @ @
‘ÎŽdŒüŽ–ŒÌ—¦ 28.6 0.0 0.0 0.0 11.1 28.6 0.0 12.2 0.0 16.6 3.0 13.8 2.0
•½‹Ï‘‰ÁŠz ‚P“ª“–‚è ‰~ 610,610 859,832 730,421 867,539 744,403 867,539 610,610 732,835 736,853 631,596 492,032 332,110 344,655
‚P“ú“–‚è ‰~ 783 1,530 1,209 1,324 1,386 1,530 783 1,217 1,068 938 760 510 481
o‰×Žž•]‰¿Šz ‰~ 365,331 502,947 674,920 463,934 494,034 674,920 365,331 476,975 444,825 457,683 503,857 386,961 480,673
•½‹Ï
”ìˆç·‰v
‚P“ª“–‚è ‰~ 347,279 576,885 484,058 613,605 529,824 613,605 347,279 490,741 467,028 370,349 258,720 123,861 94,505
‚P“ú“–‚è ‰~ 445 1,026 801 937 987 1,026 445 824 681 561 397 191 135