•\|‚R@‹“÷‰ľ”„‰żŠii’PˆĘF‰~/‡sj
‹ć•Ş ‹Ž¨˜a‹˘‚`|‚TŁ ‹Ž¨˜a‹˘‚`|‚SŁ ‹Ž¨˜a‹˘‚`|‚RŁ
”N“x ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j
‚g‚S 2,644 97.3 2,024 92.6 1,548 88.4
‚g‚T 2,618 99.0 1,946 96.1 1,511 97.6
‚g‚U 2,579 98.5 1,903 97.8 1,463 96.8
‚g‚V 2,407 93.3 1,772 93.1 1,453 99.3
‚g‚W 2,323 96.5 1,811 102.2 1,546 106.4
‚g‚X 2,447 105.3 1,970 108.8 1,659 107.3
‚g‚P‚O 2,439 99.7 1,946 98.8 1,617 97.5
‚g‚P‚P 2,425 99.4 1,883 96.8 1,518 93.9
‚g‚P‚Q 2,402 99.1 1,865 99.0 1,500 98.8
‚g‚P‚R 2,182 90.8 1,600 85.8 1,235 82.3
‚g‚P‚S 2,192 100.5 1,771 110.7 1,523 123.3
‚g‚P‚T 2,346 107.0 1,963 110.8 1,733 113.8
‚g‚P‚U 2,370 101.0 2,086 106.3 1,917 110.6
‚g‚P‚V 2,451 103.4 2,166 103.8 1,981 103.3
‹ć•Ş ŒđŽGŽí‹Ž¨‹˘‚a|‚RŁ “ű—pŽí‹Ž¨‹˘‚a|‚QŁ “ű—pŽí‚ß‚ˇ‹˘‚b|‚PŁ
”N“x ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j ‰ż@@Ši ‘O”N”äi“j
‚g‚S 1,234 - 803 95.0 326 96.7
‚g‚T 1,221 98.9 751 93.5 224 68.7
‚g‚U 1,146 93.8 648 86.3 255 113.8
‚g‚V 1,196 104.0 613 94.6 275 107.8
‚g‚W 1,295 108.3 786 128.2 280 101.8
‚g‚X 1,390 107.3 769 97.8 310 110.7
‚g‚P‚O 1,280 92.1 589 76.6 196 63.2
‚g‚P‚P 1,199 93.7 602 102.2 207 105.6
‚g‚P‚Q 1,236 103.1 781 129.7 318 153.6
‚g‚P‚R 753 60.9 274 35.1 272 85.5
‚g‚P‚S 1,115 148.1 528 192.7 213 78.3
‚g‚P‚T 1,260 113.0 628 118.9 314 147.4
‚g‚P‚U 1,419 112.6 805 128.2 407 129.6
‚g‚P‚V 1,508 106.3 846 105.1 379 93.1
”_…Č˘H“÷—Ź’Ę“ŒvفE“Œ‹žH“÷ŽsęiŠ”j