ćŞ | ¨a˘`|TŁ | ¨a˘`|SŁ | ¨a˘`|RŁ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nx | ż@@i | ONäij | ż@@i | ONäij | ż@@i | ONäij |
gS | 2,644 | 97.3 | 2,024 | 92.6 | 1,548 | 88.4 |
gT | 2,618 | 99.0 | 1,946 | 96.1 | 1,511 | 97.6 |
gU | 2,579 | 98.5 | 1,903 | 97.8 | 1,463 | 96.8 |
gV | 2,407 | 93.3 | 1,772 | 93.1 | 1,453 | 99.3 |
gW | 2,323 | 96.5 | 1,811 | 102.2 | 1,546 | 106.4 |
gX | 2,447 | 105.3 | 1,970 | 108.8 | 1,659 | 107.3 |
gPO | 2,439 | 99.7 | 1,946 | 98.8 | 1,617 | 97.5 |
gPP | 2,425 | 99.4 | 1,883 | 96.8 | 1,518 | 93.9 |
gPQ | 2,402 | 99.1 | 1,865 | 99.0 | 1,500 | 98.8 |
gPR | 2,182 | 90.8 | 1,600 | 85.8 | 1,235 | 82.3 |
gPS | 2,192 | 100.5 | 1,771 | 110.7 | 1,523 | 123.3 |
gPT | 2,346 | 107.0 | 1,963 | 110.8 | 1,733 | 113.8 |
gPU | 2,370 | 101.0 | 2,086 | 106.3 | 1,917 | 110.6 |
gPV | 2,451 | 103.4 | 2,166 | 103.8 | 1,981 | 103.3 |
ćŞ | đGí¨˘a|RŁ | űpí¨˘a|QŁ | űpíߡ˘b|PŁ | |||
Nx | ż@@i | ONäij | ż@@i | ONäij | ż@@i | ONäij |
gS | 1,234 | - | 803 | 95.0 | 326 | 96.7 |
gT | 1,221 | 98.9 | 751 | 93.5 | 224 | 68.7 |
gU | 1,146 | 93.8 | 648 | 86.3 | 255 | 113.8 |
gV | 1,196 | 104.0 | 613 | 94.6 | 275 | 107.8 |
gW | 1,295 | 108.3 | 786 | 128.2 | 280 | 101.8 |
gX | 1,390 | 107.3 | 769 | 97.8 | 310 | 110.7 |
gPO | 1,280 | 92.1 | 589 | 76.6 | 196 | 63.2 |
gPP | 1,199 | 93.7 | 602 | 102.2 | 207 | 105.6 |
gPQ | 1,236 | 103.1 | 781 | 129.7 | 318 | 153.6 |
gPR | 753 | 60.9 | 274 | 35.1 | 272 | 85.5 |
gPS | 1,115 | 148.1 | 528 | 192.7 | 213 | 78.3 |
gPT | 1,260 | 113.0 | 628 | 118.9 | 314 | 147.4 |
gPU | 1,419 | 112.6 | 805 | 128.2 | 407 | 129.6 |
gPV | 1,508 | 106.3 | 846 | 105.1 | 379 | 93.1 |
_ ȢH÷ŹĘvŁEH÷sęij |