•\|‚Q@“ũ—pŽq‹‰ŋŠii’PˆĘFį‰~j
”N“x •–Ņ˜aŽí ŒðŽGŽí ÎŲ―ĀēÝ ‰ķ‹
Ž“ —Y —Y —Y “û—pŽí ŒðŽGŽí _“ސėĶ
‚r‚T‚O 209 194 - 91 - - -
‚r‚T‚T 386 369 - 163 - - -
‚r‚U‚O 256 305 - 158 - - -
‚g‚Q 427 513 - 192 - - 91
‚g‚S 356 437 141 106 44 52 43
‚g‚T 276 363 116 92 54 67 51
‚g‚U 278 363 142 62 50 96 57
‚g‚V 320 397 190 75 45 105 69
‚g‚W 336 407 222 113 45 97 71
‚g‚X 325 408 222 115 34 96 69
‚g‚P‚O 326 411 186 72 18 69 50
‚g‚P‚P 332 417 159 59 24 64 48
‚g‚P‚Q 343 423 208 87 47 96 77
‚g‚P‚R 301 360 181 68 38 88 67
‚g‚P‚S 344 411 220 68 53 113 86
‚g‚P‚T 375 447 241 51 42 113 85
‚g‚P‚U 417 494 259 66 40 115 95
‚g‚P‚V 447 522 286 99 40 143 107
Ē”_’{ŽY‹ÆU‹ŧ‹@\’ēļ́@
Ķ_“ސė‚Íǐ_“ÞėŒ§‰Æ’{ŽsęĢ’ē‚Ũi“û—pŽíEŒðŽGŽíž‚݁j