Nx | Ņaí | ðGí | ÎŲ―ĀēÝ | ķ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | ûpí | ðGí | _ÞėĶ | |
rTO | 209 | 194 | - | 91 | - | - | - |
rTT | 386 | 369 | - | 163 | - | - | - |
rUO | 256 | 305 | - | 158 | - | - | - |
gQ | 427 | 513 | - | 192 | - | - | 91 |
gS | 356 | 437 | 141 | 106 | 44 | 52 | 43 |
gT | 276 | 363 | 116 | 92 | 54 | 67 | 51 |
gU | 278 | 363 | 142 | 62 | 50 | 96 | 57 |
gV | 320 | 397 | 190 | 75 | 45 | 105 | 69 |
gW | 336 | 407 | 222 | 113 | 45 | 97 | 71 |
gX | 325 | 408 | 222 | 115 | 34 | 96 | 69 |
gPO | 326 | 411 | 186 | 72 | 18 | 69 | 50 |
gPP | 332 | 417 | 159 | 59 | 24 | 64 | 48 |
gPQ | 343 | 423 | 208 | 87 | 47 | 96 | 77 |
gPR | 301 | 360 | 181 | 68 | 38 | 88 | 67 |
gPS | 344 | 411 | 220 | 68 | 53 | 113 | 86 |
gPT | 375 | 447 | 241 | 51 | 42 | 113 | 85 |
gPU | 417 | 494 | 259 | 66 | 40 | 115 | 95 |
gPV | 447 | 522 | 286 | 99 | 40 | 143 | 107 |
Ē_{YÆUŧ@\ēļĢ@ Ķ_ÞėÍĒ_Þė§Æ{sęĢēŨiûpíEðGíÝj |