| 項 目 | 下位3戸 | 中位2戸 | 上位3戸 | 全戸平均 | 前年平均 | 県指標 | 先進事例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経 産 牛 1 頭 当 り 収 益 |
売 上 高 |
牛乳販売収入 | 円 | 846,117 | 880,419 | 879,866 | 867,348 | 817,684 | 786,400 | 853,413 | ||
| 子牛育成牛販売収入 | 〃 | 55,257 | 64,682 | 77,977 | 66,133 | 47,610 | 21,000 | 43,762 | ||||
| その他売上 | 〃 | 22,796 | 2,947 | 8,426 | 12,445 | 10,134 | 6,250 | 18,926 | ||||
| 計 | 〃 | 924,170 | 948,048 | 966,269 | 945,927 | 875,428 | 813,650 | 916,100 | ||||
| 売 上 原 価 |
期首育成牛評価額 | 〃 | 92,014 | 99,107 | 81,847 | 89,975 | 100,739 | 116,888 | 88,443 | |||
| 当 期 生 産 費 用 |
種付料 | 〃 | 16,886 | 8,314 | 10,047 | 12,178 | 8,548 | 10,495 | 11,393 | |||
| 素畜費 | 〃 | 60,328 | 16,981 | 13,483 | 31,924 | 16,591 | 0 | 22,342 | ||||
| 購入飼料費 | 〃 | 529,292 | 435,431 | 404,944 | 459,196 | 405,420 | 360,086 | 394,140 | ||||
| 自給飼料資材費 | 〃 | 0 | 9,352 | 4,060 | 3,861 | 5,891 | 7,850 | 9,851 | ||||
| 敷料費 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,806 | ||||
| 労 働 費 |
自家労働費 | 〃 | 146,579 | 166,340 | 176,750 | 162,833 | 173,842 | 125,000 | 157,962 | |||
| 雇用労働費 | 〃 | 56,570 | 9,351 | 4,313 | 25,168 | 13,218 | 4,500 | 12,165 | ||||
| 計 | 〃 | 203,148 | 175,691 | 181,063 | 188,002 | 187,060 | 129,500 | 170,128 | ||||
| 診療・医療品費 | 〃 | 18,124 | 51,495 | 25,891 | 29,379 | 29,826 | 16,909 | 25,974 | ||||
| 電力・水道費 | 〃 | 24,703 | 22,706 | 23,429 | 23,726 | 22,022 | 15,696 | 20,890 | ||||
| 燃料費 | 〃 | 9,790 | 10,456 | 1,840 | 6,975 | 5,967 | 10,761 | 11,999 | ||||
| 償 却 費 |
建物・構築物 | 〃 | 28,004 | 14,496 | 13,440 | 19,166 | 10,608 | 21,861 | 20,096 | |||
| 機器具・車両 | 〃 | 17,585 | 53,746 | 22,253 | 28,376 | 22,594 | 34,626 | 27,826 | ||||
| 乳牛 | 〃 | 66,230 | 64,578 | 55,765 | 61,893 | 60,618 | 68,506 | 58,246 | ||||
| 計 | 〃 | 111,820 | 132,820 | 91,458 | 109,434 | 93,820 | 124,993 | 106,168 | ||||
| 修繕費 | 〃 | 16,354 | 28,976 | 16,847 | 19,694 | 26,297 | 18,356 | 25,349 | ||||
| 小農具費 | 〃 | 14 | 38 | 3,281 | 1,245 | 2,949 | 6,515 | 5,553 | ||||
| 消耗諸材料費 | 〃 | 12,656 | 20,636 | 30,118 | 21,199 | 15,894 | 9,919 | 13,682 | ||||
| 預託料・賃料料金 | 〃 | 26,795 | 28,689 | 17,532 | 23,795 | 25,686 | 67,043 | 26,077 | ||||
| 当期生産費用合計 | 〃 | 1,029,910 | 941,583 | 823,991 | 930,609 | 845,970 | 778,123 | 848,352 | ||||
| 期中経産牛振替額 | 〃 | 121,688 | 110,585 | 66,875 | 98,358 | 90,921 | 116,888 | 87,945 | ||||
| 期末育成牛評価額 | 〃 | 67,918 | 95,464 | 92,954 | 84,193 | 109,217 | 116,888 | 191,924 | ||||
| 売 上 原 価 | 〃 | 932,319 | 834,641 | 746,009 | 838,033 | 746,572 | 661,234 | 756,926 | ||||
| 売 上 総 利 益 | 〃 | -8,148 | 113,407 | 220,260 | 107,894 | 128,856 | 152,416 | 159,174 | ||||
| 一 般 管 理 費 |
販売経費 | 〃 | 54,757 | 69,057 | 43,200 | 58,180 | 58,819 | 49,091 | 53,972 | |||
| 保険料 | 〃 | 14,857 | 25,256 | 13,424 | 16,919 | 17,836 | 60,687 | |||||
| 租税公課・諸負担 | 〃 | 21,711 | 19,070 | 30,153 | 24,217 | 22,817 | ||||||
| 事務費その他 | 〃 | 14,241 | 21,584 | 8,759 | 14,021 | 14,569 | ||||||
| 計 | 〃 | 105,566 | 134,967 | 95,536 | 113,337 | 114,041 | 49,091 | 114,659 | ||||
| 営 業 利 益 | 〃 | -113,715 | -21,560 | 124,725 | -5,443 | 14,816 | 103,325 | 44,515 | ||||
| 営 業 外 収 益 |
受取利息 | 〃 | 158 | 9 | 0 | 62 | 48 | 24,057 | ||||
| 奨励金・補填金 | 〃 | 41,477 | 42,382 | 23,726 | 35,047 | 54,957 | ||||||
| 成牛処分益 | 〃 | 6,254 | 2,280 | 5,657 | 5,037 | 3,118 | 2,609 | |||||
| その他 | 〃 | 4,717 | 13,086 | 23,748 | 13,946 | 10,984 | 45,734 | |||||
| 計 | 〃 | 52,607 | 57,758 | 53,130 | 54,091 | 69,106 | 24,057 | 48,343 | ||||
| 営 業 外 支 出 |
支払利息 | 〃 | 6,912 | 191 | 880 | 2,970 | 3,260 | 68,243 | 4,613 | |||
| 支払地代 | 〃 | 0 | 431 | 372 | 247 | 582 | 4,136 | |||||
| 成牛処分損 | 〃 | 39,337 | 33,167 | 23,806 | 31,970 | 27,501 | 19,141 | |||||
| その他 | 〃 | 9,231 | 889 | 2,075 | 4,462 | 956 | 5,463 | |||||
| 計 | 〃 | 55,480 | 34,677 | 27,133 | 39,649 | 32,708 | 68,243 | 33,352 | ||||
| 特別利益 | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 特別損失 | 〃 | 0 | 5,957 | 0 | 1,489 | 48 | 0 | 0 | ||||
| 当期純利益 | 〃 | -116,588 | -4,436 | 150,722 | 7,509 | 51,166 | 59,139 | 59,506 | ||||
| 経常所得 | 〃 | 29,990 | 167,860 | 327,472 | 171,831 | 225,055 | 0 | 0 | ||||
| 当期純所得 | 〃 | 29,990 | 161,904 | 327,472 | 170,342 | 225,008 | 184,139 | 217,468 | ||||