| €@@@@@–Ú | ‚P† | ‚Q† | ‚R† | ‚S† | ‚T† | ‚U† | ‚V† | ‚W† | Å ¬ | Å ‘å | •½ ‹Ï | ‘O”N•½‹Ï | Œ§Žw•W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”„ ã ‚ |
‹“û”Ì”„Žû“ü | 9,542 | 9,764 | 10,199 | 10,100 | 10,193 | 10,263 | 10,099 | 10,270 | 9,542 | 10,270 | 10,054 | 10,180 | 9,830 |
| Žq‹ˆç¬‹”Ì”„Žû“ü | 402 | 1,055 | 829 | 677 | 831 | 778 | 726 | 784 | 402 | 1,055 | 760 | 576 | 263 | |
| ‚»‚Ì‘¼”„ã | 136 | 276 | 0 | 62 | 0 | 338 | 306 | 0 | 0 | 338 | 140 | 135 | 78 | |
| Œv | 10,080 | 11,095 | 11,028 | 10,838 | 11,024 | 11,380 | 11,131 | 11,055 | 10,080 | 11,380 | 10,954 | 10,891 | 10,171 | |
| ”„ ã Œ´ ‰¿ |
ŠúŽñˆç¬‹•]‰¿Šz | 1,413 | 1,083 | 821 | 1,402 | 362 | 315 | 1,616 | 1,262 | 315 | 1,616 | 1,034 | 1,273 | 1,461 |
| “–Šú¶ŽY”ï—p‡Œv | 14,349 | 9,749 | 10,838 | 10,858 | 8,662 | 11,558 | 11,064 | 9,749 | 8,662 | 14,349 | 10,853 | 10,621 | 9,727 | |
| Šú’†ŒoŽY‹U‘ÖŠz | 2,096 | 851 | 1,264 | 1,283 | 231 | 991 | 1,369 | 1,117 | 231 | 2,096 | 1,150 | 1,125 | 1,461 | |
| Šú––ˆç¬‹•]‰¿Šz | 1,215 | 1,036 | 726 | 1,404 | 515 | 302 | 985 | 1,538 | 302 | 1,538 | 965 | 1,406 | 1,461 | |
| ”„㌴‰¿ | 12,451 | 8,946 | 9,670 | 9,574 | 8,277 | 10,580 | 10,326 | 8,356 | 8,277 | 12,451 | 9,772 | 9,363 | 8,265 | |
| ”„ã‘—˜‰v | -2,371 | 2,150 | 1,358 | 1,265 | 2,747 | 800 | 805 | 2,699 | -2,371 | 2,747 | 1,182 | 1,528 | 1,905 | |
| ˆê ”Ê ŠÇ — ”ï |
”Ì”„Œo”ï | 476 | 408 | 1,066 | 576 | 507 | 685 | 745 | 925 | 408 | 1,066 | 673 | 742 | 614 |
| •ÛŒ¯—¿ | 7 | 190 | 411 | 194 | 144 | 153 | 333 | 126 | 7 | 411 | 195 | 219 | @ | |
| ‘dÅŒö‰Û¥”•‰’S | 189 | 299 | 132 | 291 | 426 | 201 | 367 | 324 | 132 | 426 | 279 | 279 | @ | |
| Ž––±”ï‚»‚Ì‘¼ | 195 | 143 | 181 | 303 | 53 | 162 | 154 | 97 | 53 | 303 | 161 | 175 | @ | |
| Œv | 866 | 1,041 | 1,790 | 1,364 | 1,130 | 1,201 | 1,600 | 1,471 | 866 | 1,790 | 1,308 | 1,415 | 614 | |
| ‰c‹Æ—˜‰v | -3,238 | 1,109 | -432 | -100 | 1,617 | -401 | -795 | 1,228 | -3,238 | 1,617 | -126 | 113 | 1,292 | |
| ‰c ‹Æ ŠO Žû ‰v |
ŽóŽæ—˜‘§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 301 |
| §—ã‹à¥•â“U‹à | 635 | 397 | 343 | 606 | 104 | 336 | 532 | 285 | 104 | 635 | 405 | 727 | @ | |
| ¬‹ˆ•ª‰v | 253 | 134 | 22 | 30 | 15 | 0 | 6 | 38 | 0 | 253 | 62 | 41 | @ | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 5 | 0 | 336 | 0 | 282 | 25 | 127 | 528 | 0 | 528 | 163 | 142 | @ | |
| Œv | 894 | 531 | 702 | 636 | 402 | 361 | 671 | 851 | 361 | 894 | 631 | 911 | 301 | |
| ‰c ‹Æ ŠO Žx o |
Žx•¥—˜‘§ | 222 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 26 | 0 | 222 | 38 | 47 | 104 |
| Žx•¥’n‘ã | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | @ | |
| ¬‹ˆ•ª‘¹ | 1,126 | 244 | 252 | 488 | 356 | 125 | 284 | 232 | 125 | 1,126 | 388 | 339 | @ | |
| ‚»‚Ì‘¼ | 0 | 0 | 21 | 2 | 40 | 286 | 16 | 33 | 0 | 286 | 50 | 11 | 104 | |
| Œv | 1,348 | 258 | 284 | 494 | 397 | 462 | 301 | 291 | 258 | 1,348 | 479 | 413 | 853 | |
| “Á•Ê—˜‰v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | |
| “Á•Ê‘¹Ž¸ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 16 | 0 | @ | |
| “–Šúƒ—˜‰v | -3,692 | 1,382 | -14 | -81 | 1,622 | -502 | -424 | 1,788 | -3,692 | 1,788 | 10 | 611 | 739 | |
| Œo튓¾ | -1,215 | 3,815 | 1,761 | 2,074 | 3,949 | 769 | 1,184 | 3,164 | -1,215 | 3,949 | 1,938 | 2,801 | @ | |
| “–ŠúƒŠ“¾ | -1,215 | 3,815 | 1,761 | 1,950 | 3,949 | 769 | 1,184 | 3,164 | -1,215 | 3,949 | 1,922 | 2,800 | 2,302 | |