| 農家・乳量 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 7号 | 8号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飼料の種類 | 30kg | 20kg | 40kg | 30kg | 25kg | 40kg | 30kg | 20kg | 40kg | 35kg | 30kg | 25kg | 33kg | 40kg | 30kg | |
| 市 販 配 合 飼 料 |
市販配合飼料(CP30) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||
| 市販配合飼料(CP25) | 5.00 | 3.00 | ||||||||||||||
| 市販配合飼料(CP18) | 2.35 | 1.95 | 4.20 | 2.00 | ||||||||||||
| 市販配合飼料(CP17) | 0.82 | 0.66 | 0.49 | |||||||||||||
| 市販配合飼料(CP16) | 2.35 | 1.95 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 4.20 | |||||||
| 市販配合飼料(CP15) | 13.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
| 市販配合飼料(CP12) | 11.00 | |||||||||||||||
| 穀 類 |
大麦圧扁(皮付) | 2.80 | 2.00 | 1.00 | 1.65 | 1.32 | 0.99 | |||||||||
| 大麦圧扁(皮むき) | 0.67 | 0.56 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| トウモロコシ圧扁 | 0.67 | 0.56 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 大豆圧扁 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | |||||||||||||
| 糟 糠 |
麸(普通) | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
| 製 造 粕 |
大豆粕 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | ||||||||||
| ビートパルプ | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.40 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| バガス | 1.50 | |||||||||||||||
| 他 | 綿実 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | 0.70 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 糖蜜 | 0.23 | 0.20 | ||||||||||||||
| 油脂飼料 | 0.10 | |||||||||||||||
| 魚粉(CP50) | 0.07 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||
| 粗 飼 料 類 |
トウモロコシサイレージ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||
| トウモロコシ・ソルガム混播サイレージ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| チモシー乾草 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | |||||||||
| スーダン乾草 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |||||||
| ルーサン乾草 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
| エンバク乾草 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| ルーサンミール | 0.52 | 0.41 | 0.31 | |||||||||||||
| ヘイキューブ | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |||||||||||||
| イナワラ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 合 計 | 21.31 | 20.20 | 33.41 | 31.41 | 30.41 | 34.80 | 31.00 | 26.00 | 32.91 | 30.43 | 27.45 | 21.50 | 24.30 | 25.40 | 23.40 | |
| 充 足 率 |
D M | 92.3 | 108.5 | 94.1 | 103.7 | 110.1 | 103.7 | 107.4 | 106.3 | 97.5 | 96.9 | 97.1 | 100.1 | 98.0 | 90.9 | 99.7 |
| C P | 71.0 | 91.3 | 88.4 | 104.6 | 116.3 | 100.9 | 106.9 | 99.4 | 99.5 | 101.5 | 103.9 | 99.1 | 97.3 | 93.2 | 109.4 | |
| DCP | 80.2 | 100.2 | 114.7 | 134.1 | 148.1 | 136.5 | 142.8 | 125.7 | 125.2 | 127.7 | 130.3 | 115.4 | 133.6 | 113.5 | 130.2 | |
| TDN | 85.0 | 106.3 | 89.7 | 103.0 | 112.2 | 99.1 | 107.3 | 108.8 | 97.6 | 99.3 | 101.4 | 100.7 | 99.2 | 87.5 | 100.6 | |